Параметры продукта
| МОДЕЛЬ | КД-БР |
| Минимальный размер детали | 50мм |
| Функция | Снятие заусенцев, снятие фаски |
| Электронный компонент | шнайде |
| Несущий | НСК |
| Максимальная рабочая ширина | 450мм 800мм 1000мм 1300мм 1600мм |
| Максимальная толщина | 80мм |
| переданная скорость | 1~10 м/мин |
| мощность подъемного двигателя | 0,37 кВт/2 |
| мощность гребного двигателя | 7,5 кВт/1 |
| мощность двигателя щеточного валика | 2,2 кВт/2 |
| передаваемая мощность двигателя | 1,5 кВт/1 |
| Суммарная мощность | 26,64 кВт |
| Диаметр щеточного валика | 300мм |
| НЕТ.щеточного валика | 4 / 6 / 8 |
| Размер машины | 2350*1450*2200мм |
| Масса | 2600 кг |
-
Волоконный лазерный резак из углеродистой...
-
KF3015P Полностью покрытая одностоловая волоконно-лазерн...
-
Полностью закрытый станок для лазерной резки волокна для стан...
-
Автоматическая лазерная резка металлических труб и труб...
-
4KW 6KW 8KW Станок для лазерной резки стали с ЧПУ ...
-
6-осевой 3D-робот для лазерной резки









